| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | NEi |
| Chứng nhận: | SGS Test Report / ISO9001 / ISO14001 |
| Số mô hình: | Bóng & mờ |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đơn hàng 1 tấn / đường mòn Thỏa thuận |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | <i>1. Packed in paper cartons firstly and then secured on wooden pallets.</i> <b>1. Đóng gói trong t |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày làm việc cho một Container 20GP |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
| Gõ phím:: | Phim cán nhiệt | Thương hiệu:: | NEI |
|---|---|---|---|
| Nguồn gốc:: | Quảng Đông, Trung Quốc | Vật chất:: | BOPP + EVA |
| Loại chế biến:: | Nhiều đùn | Tính minh bạch:: | trong suốt |
| Ứng dụng:: | Cán màng để in | ||
| Làm nổi bật: | Màng cán nhiệt BOPP tráng sẵn,Màng cán nhiệt BOPP chống nước,Màng Bopp nhiệt |
||
Màu trung thực phủ sẵn BOPP cán nhiệt / Cả hai mặt được xử lý / chống nước / bóng và màng mờ
Thông số kỹ thuật của màng nhựa BOPP:
| LOẠI HÌNH | ĐỘ DÀY (micron) | ||
| Bóng / mờ | TOÀN BỘ | CƠ SỞ | EVA |
| 15 | 10 | 5 | |
| 17 | 12 | 5 | |
| 18 | 12 | 6 | |
| 20 | 12 | số 8 | |
| 22 | 12 | 10 | |
| 23 | 15 | số 8 | |
| 25 | 15 | 10 | |
| 27 | 15 | 12 | |
| 28 | 15 | 13 | |
| 30 | 15 | 15 | |
| 42 | 18 | 24 | |
| WIDTH (mm) | 200 ~ 2210 | ||
| CHIỀU DÀI (m) | 100 ~ 8000 | ||
| LÕI GIẤY | 25,4mm (1 inch) / 76mm (3 inch) | ||
| TRÁI PHIẾU | ≤2 | ||
| CORONA XỬ LÝ | Hai phía | ||
| SỨC CĂNG BỀ MẶT | 38 Dyne / cm ≤ 42 Dyne / cm | ||
| TEMP LAMINATION. | 90 ± 10 ° C | ||
| ÁP SUẤT LĂN | 10 ~ 20Mpa | ||
| TỐC ĐỘ LAMINATION | 20 ~ 70 triệu | ||
Tổng quan về sản phẩm của màng nhựa BOPP
Các ứng dụng của màng nhựa BOPP:
• Bất kỳ loại hộp nào, ví dụ: Hộp quà tặng, hộp sang trọng
• Dược phẩm,Quảng cáo,Mỹ phẩm
• Bìa, áp phích, Lịch, Bản đồ, Ảnh, Album, Tiếng thở dài, Nguy hiểm, v.v.
• Bảng in và hiển thị kỹ thuật số
NEI là đối tác tốt nhất của bạn !!!
![]()
Người liên hệ: Ms. Cherry Chen
Tel: 86-13500117966
Fax: 86-768-5811100