| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | NEi |
| Chứng nhận: | SGS Test Report / ISO9001 / ISO14001 |
| Số mô hình: | Bóng/mờ |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | một tấn |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | <i>1. Packed in paper cartons firstly and then secured on wooden pallets.</i> <b>1. Trước tiên được |
| Thời gian giao hàng: | 15 -20 ngày làm việc cho một Container 20GP |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
| Tên sản phẩm:: | Hot bán Bopp ture màu sắc phim laminating nhiệt cuộn phim lamination bóng và matte / khô | Loại:: | Phim cán nhiệt |
|---|---|---|---|
| Tên thương hiệu:: | NEI | Địa điểm xuất xứ:: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Vật liệu:: | BOPP+EVA | Loại xử lý:: | đùn nhiều |
| minh bạch:: | Màn thông minh | Ứng dụng:: | Cán màng để in offset |
| Làm nổi bật: | Phim pha trộn nhiệt BOPP trong suốt,Phim pha trộn nhiệt BOPP tùy chỉnh |
||
Hot bán Bopp ture màu sắc phim lamination nhiệt cuộn phim lamination bóng và matte / khô
Thông số kỹ thuật:
| TYPE | Độ dày (micron) | ||
| Gloss / Matt | Tổng số | BASE | EVA |
| 15 | 10 | 5 | |
| 17 | 12 | 5 | |
| 18 | 12 | 6 | |
| 20 | 12 | 8 | |
| 22 | 12 | 10 | |
| 23 | 15 | 8 | |
| 25 | 15 | 10 | |
| 27 | 15 | 12 | |
| 28 | 15 | 13 | |
| 30 | 15 | 15 | |
| 42 | 18 | 24 | |
| Độ rộng (mm) | 200 ~ 2210 | ||
| Chiều dài | 100 ~ 8000 | ||
| BÁO BÁO | 25.4mm ((1 inch) / 76mm (3 inch) | ||
| Đăng ký | ≤2 | ||
| Corona được điều trị | Hai mặt | ||
| Năng suất bề mặt | 38 Dyne/cm ≤ 42 Dyne/cm | ||
| Lamination TEMP | 90±10°C | ||
| Áp suất cuộn | 10 ~ 20Mpa | ||
| Tốc độ sơn | 20 ~ 70M | ||
Thông tin tổng quan về sản phẩm
Ứng dụng:
• Bìa trên giấy, ví dụ: sách, tạp chí, danh mục, áp phích, tờ rơi, nhật ký, lịch và bản đồ v.v.
• Bất kỳ loại hộp nào, ví dụ: hộp quà tặng
• Y học, Quảng cáo, mỹ phẩm
• in kỹ thuật số và bảng hiển thị
![]()
Tại sao lại chọn NEI?
Người liên hệ: Ms. Cherry Chen
Tel: 86-13500117966
Fax: 86-768-5811100